Convert Niue Time to Western European Time
Looking to build a web app, a mobile app or a website for your shop or business, or want more leads? Boffin Coders, who build timezones.in, can help. Talk to us → (opens in a new tab)
NUT · UTC−11 → WET · UTC+0
NUT is 11 hours behind WET
Alofi · UTC-11
Sunday, 22 November 2026
Lisbon · WET
Sunday, 22 November 2026
When are both sides at work?Each column is one hour of the day in the first city; the second row shows the same moment in the other city. Gold means office hours (09:00–18:00), dusk means awake but off work, night means asleep (23:00–07:00). Columns where both rows are gold are good meeting times.
No overlap in standard working hours. Closest workable window: 09:00–12:00 in Alofi, which is 20:00–23:00 in Lisbon.
Working (09–18) Awake, off the clock Asleep (23–07)
Pick a time and share it
02:03 Sun 22 Nov Alofi = 13:03 Sun 22 Nov Lisbon
Hour-by-hour conversion
| Alofi (NUT)Every hour of today in the first city, with the matching time in the second. “Next day” means the calendar date is already tomorrow there. The highlighted row is right now. | Lisbon (WET) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 | |
| 01:00 | 12:00 | |
| 02:00 | 13:00 | Now |
| 03:00 | 14:00 | |
| 04:00 | 15:00 | |
| 05:00 | 16:00 | |
| 06:00 | 17:00 | |
| 07:00 | 18:00 | |
| 08:00 | 19:00 | |
| 09:00 | 20:00 | |
| 10:00 | 21:00 | |
| 11:00 | 22:00 | |
| 12:00 | 23:00 | |
| 13:00 | 00:00next day | |
| 14:00 | 01:00next day | |
| 15:00 | 02:00next day | |
| 16:00 | 03:00next day | |
| 17:00 | 04:00next day | |
| 18:00 | 05:00next day | |
| 19:00 | 06:00next day | |
| 20:00 | 07:00next day | |
| 21:00 | 08:00next day | |
| 22:00 | 09:00next day | |
| 23:00 | 10:00next day |
About this conversion
NUT here means Niue Time, represented by Alofi (Pacific/Niue), currently UTC−11. WET means Western European Time, represented by Lisbon (Europe/Lisbon), currently UTC+0.
WET is used by 5 zones, including Portugal. See every meaning of WET.
Working hours are shown as 09:00–18:00 local, and sleeping hours as 23:00–07:00. The hour table is anchored on the current day in Alofi; day boundaries are marked where the date differs.
NUT to WET at every quarter hour
NUT is UTC−11 and WET is UTC+0, so add 11 hours to the NUT time to get WET. Times marked +1 day or −1 day fall on the next or the previous date in WET.
| NUT | WET |
|---|---|
| 12:00 AM NUT | 11:00 AM WET |
| 12:15 AM NUT | 11:15 AM WET |
| 12:30 AM NUT | 11:30 AM WET |
| 12:45 AM NUT | 11:45 AM WET |
| 1:00 AM NUT | 12:00 PM WET |
| 1:15 AM NUT | 12:15 PM WET |
| 1:30 AM NUT | 12:30 PM WET |
| 1:45 AM NUT | 12:45 PM WET |
| 2:00 AM NUT | 1:00 PM WET |
| 2:15 AM NUT | 1:15 PM WET |
| 2:30 AM NUT | 1:30 PM WET |
| 2:45 AM NUT | 1:45 PM WET |
| 3:00 AM NUT | 2:00 PM WET |
| 3:15 AM NUT | 2:15 PM WET |
| 3:30 AM NUT | 2:30 PM WET |
| 3:45 AM NUT | 2:45 PM WET |
| 4:00 AM NUT | 3:00 PM WET |
| 4:15 AM NUT | 3:15 PM WET |
| 4:30 AM NUT | 3:30 PM WET |
| 4:45 AM NUT | 3:45 PM WET |
| 5:00 AM NUT | 4:00 PM WET |
| 5:15 AM NUT | 4:15 PM WET |
| 5:30 AM NUT | 4:30 PM WET |
| 5:45 AM NUT | 4:45 PM WET |
| NUT | WET |
|---|---|
| 6:00 AM NUT | 5:00 PM WET |
| 6:15 AM NUT | 5:15 PM WET |
| 6:30 AM NUT | 5:30 PM WET |
| 6:45 AM NUT | 5:45 PM WET |
| 7:00 AM NUT | 6:00 PM WET |
| 7:15 AM NUT | 6:15 PM WET |
| 7:30 AM NUT | 6:30 PM WET |
| 7:45 AM NUT | 6:45 PM WET |
| 8:00 AM NUT | 7:00 PM WET |
| 8:15 AM NUT | 7:15 PM WET |
| 8:30 AM NUT | 7:30 PM WET |
| 8:45 AM NUT | 7:45 PM WET |
| 9:00 AM NUT | 8:00 PM WET |
| 9:15 AM NUT | 8:15 PM WET |
| 9:30 AM NUT | 8:30 PM WET |
| 9:45 AM NUT | 8:45 PM WET |
| 10:00 AM NUT | 9:00 PM WET |
| 10:15 AM NUT | 9:15 PM WET |
| 10:30 AM NUT | 9:30 PM WET |
| 10:45 AM NUT | 9:45 PM WET |
| 11:00 AM NUT | 10:00 PM WET |
| 11:15 AM NUT | 10:15 PM WET |
| 11:30 AM NUT | 10:30 PM WET |
| 11:45 AM NUT | 10:45 PM WET |
| NUT | WET |
|---|---|
| 12:00 PM NUT | 11:00 PM WET |
| 12:15 PM NUT | 11:15 PM WET |
| 12:30 PM NUT | 11:30 PM WET |
| 12:45 PM NUT | 11:45 PM WET |
| 1:00 PM NUT | 12:00 AM WET+1 day |
| 1:15 PM NUT | 12:15 AM WET+1 day |
| 1:30 PM NUT | 12:30 AM WET+1 day |
| 1:45 PM NUT | 12:45 AM WET+1 day |
| 2:00 PM NUT | 1:00 AM WET+1 day |
| 2:15 PM NUT | 1:15 AM WET+1 day |
| 2:30 PM NUT | 1:30 AM WET+1 day |
| 2:45 PM NUT | 1:45 AM WET+1 day |
| 3:00 PM NUT | 2:00 AM WET+1 day |
| 3:15 PM NUT | 2:15 AM WET+1 day |
| 3:30 PM NUT | 2:30 AM WET+1 day |
| 3:45 PM NUT | 2:45 AM WET+1 day |
| 4:00 PM NUT | 3:00 AM WET+1 day |
| 4:15 PM NUT | 3:15 AM WET+1 day |
| 4:30 PM NUT | 3:30 AM WET+1 day |
| 4:45 PM NUT | 3:45 AM WET+1 day |
| 5:00 PM NUT | 4:00 AM WET+1 day |
| 5:15 PM NUT | 4:15 AM WET+1 day |
| 5:30 PM NUT | 4:30 AM WET+1 day |
| 5:45 PM NUT | 4:45 AM WET+1 day |
| NUT | WET |
|---|---|
| 6:00 PM NUT | 5:00 AM WET+1 day |
| 6:15 PM NUT | 5:15 AM WET+1 day |
| 6:30 PM NUT | 5:30 AM WET+1 day |
| 6:45 PM NUT | 5:45 AM WET+1 day |
| 7:00 PM NUT | 6:00 AM WET+1 day |
| 7:15 PM NUT | 6:15 AM WET+1 day |
| 7:30 PM NUT | 6:30 AM WET+1 day |
| 7:45 PM NUT | 6:45 AM WET+1 day |
| 8:00 PM NUT | 7:00 AM WET+1 day |
| 8:15 PM NUT | 7:15 AM WET+1 day |
| 8:30 PM NUT | 7:30 AM WET+1 day |
| 8:45 PM NUT | 7:45 AM WET+1 day |
| 9:00 PM NUT | 8:00 AM WET+1 day |
| 9:15 PM NUT | 8:15 AM WET+1 day |
| 9:30 PM NUT | 8:30 AM WET+1 day |
| 9:45 PM NUT | 8:45 AM WET+1 day |
| 10:00 PM NUT | 9:00 AM WET+1 day |
| 10:15 PM NUT | 9:15 AM WET+1 day |
| 10:30 PM NUT | 9:30 AM WET+1 day |
| 10:45 PM NUT | 9:45 AM WET+1 day |
| 11:00 PM NUT | 10:00 AM WET+1 day |
| 11:15 PM NUT | 10:15 AM WET+1 day |
| 11:30 PM NUT | 10:30 AM WET+1 day |
| 11:45 PM NUT | 10:45 AM WET+1 day |
Related conversions
- Niue Time to Wallis & Futuna TimeNUT → WFT
- Niue Time to Western Indonesia TimeNUT → WIB
- Acre Time to Niue TimeACT → NUT
- Chile Time to Niue TimeCLT → NUT
- New Zealand Time to Western European TimeNZST → WET
- Peru Time to Western European TimePET → WET
- Palau Time to Western European TimePWT → WET
- Vladivostok Time to Western European TimeVLAT → WET
- India Time to Niue TimeIST → NUT
- India Time to Western European TimeIST → WET
- Time in Alofinow, DST, offset
- Time in Lisbonnow, DST, offset
