Convert Kosrae Time to Samoa Time
Looking to build a web app, a mobile app or a website for your shop or business, or want more leads? Boffin Coders, who build timezones.in, can help. Talk to us → (opens in a new tab)
KOST · UTC+11 → SST · UTC−11
KOST is 22 hours ahead of SST
Kosrae · UTC+11
Sunday, 22 November 2026
Midway · UTC-11
Sunday, 22 November 2026
When are both sides at work?Each column is one hour of the day in the first city; the second row shows the same moment in the other city. Gold means office hours (09:00–18:00), dusk means awake but off work, night means asleep (23:00–07:00). Columns where both rows are gold are good meeting times.
Shared working hours: 09:00–16:00 in Kosrae is 11:00–18:00 in Midway.
Working (09–18) Awake, off the clock Asleep (23–07)
Pick a time and share it
23:52 Sun 22 Nov Kosrae = 01:52 Sun 22 Nov Midway
Hour-by-hour conversion
| Kosrae (KOST)Every hour of today in the first city, with the matching time in the second. “Next day” means the calendar date is already tomorrow there. The highlighted row is right now. | Midway (SST) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 02:00prev. day | |
| 01:00 | 03:00prev. day | |
| 02:00 | 04:00prev. day | |
| 03:00 | 05:00prev. day | |
| 04:00 | 06:00prev. day | |
| 05:00 | 07:00prev. day | |
| 06:00 | 08:00prev. day | |
| 07:00 | 09:00prev. day | |
| 08:00 | 10:00prev. day | |
| 09:00 | 11:00prev. day | Both at work |
| 10:00 | 12:00prev. day | Both at work |
| 11:00 | 13:00prev. day | Both at work |
| 12:00 | 14:00prev. day | Both at work |
| 13:00 | 15:00prev. day | Both at work |
| 14:00 | 16:00prev. day | Both at work |
| 15:00 | 17:00prev. day | Both at work |
| 16:00 | 18:00prev. day | |
| 17:00 | 19:00prev. day | |
| 18:00 | 20:00prev. day | |
| 19:00 | 21:00prev. day | |
| 20:00 | 22:00prev. day | |
| 21:00 | 23:00prev. day | |
| 22:00 | 00:00 | |
| 23:00 | 01:00 | Now |
About this conversion
KOST here means Kosrae Time, represented by Kosrae (Pacific/Kosrae), currently UTC+11. SST means Samoa Time, represented by Midway (Pacific/Midway), currently UTC−11.
SST is used by 2 zones, including United States Minor Outlying Islands. See every meaning of SST.
Working hours are shown as 09:00–18:00 local, and sleeping hours as 23:00–07:00. The hour table is anchored on the current day in Kosrae; day boundaries are marked where the date differs.
KOST to SST at every quarter hour
KOST is UTC+11 and SST is UTC−11, so take 22 hours off the KOST time to get SST. Times marked +1 day or −1 day fall on the next or the previous date in SST.
| KOST | SST |
|---|---|
| 12:00 AM KOST | 2:00 AM SST−1 day |
| 12:15 AM KOST | 2:15 AM SST−1 day |
| 12:30 AM KOST | 2:30 AM SST−1 day |
| 12:45 AM KOST | 2:45 AM SST−1 day |
| 1:00 AM KOST | 3:00 AM SST−1 day |
| 1:15 AM KOST | 3:15 AM SST−1 day |
| 1:30 AM KOST | 3:30 AM SST−1 day |
| 1:45 AM KOST | 3:45 AM SST−1 day |
| 2:00 AM KOST | 4:00 AM SST−1 day |
| 2:15 AM KOST | 4:15 AM SST−1 day |
| 2:30 AM KOST | 4:30 AM SST−1 day |
| 2:45 AM KOST | 4:45 AM SST−1 day |
| 3:00 AM KOST | 5:00 AM SST−1 day |
| 3:15 AM KOST | 5:15 AM SST−1 day |
| 3:30 AM KOST | 5:30 AM SST−1 day |
| 3:45 AM KOST | 5:45 AM SST−1 day |
| 4:00 AM KOST | 6:00 AM SST−1 day |
| 4:15 AM KOST | 6:15 AM SST−1 day |
| 4:30 AM KOST | 6:30 AM SST−1 day |
| 4:45 AM KOST | 6:45 AM SST−1 day |
| 5:00 AM KOST | 7:00 AM SST−1 day |
| 5:15 AM KOST | 7:15 AM SST−1 day |
| 5:30 AM KOST | 7:30 AM SST−1 day |
| 5:45 AM KOST | 7:45 AM SST−1 day |
| KOST | SST |
|---|---|
| 6:00 AM KOST | 8:00 AM SST−1 day |
| 6:15 AM KOST | 8:15 AM SST−1 day |
| 6:30 AM KOST | 8:30 AM SST−1 day |
| 6:45 AM KOST | 8:45 AM SST−1 day |
| 7:00 AM KOST | 9:00 AM SST−1 day |
| 7:15 AM KOST | 9:15 AM SST−1 day |
| 7:30 AM KOST | 9:30 AM SST−1 day |
| 7:45 AM KOST | 9:45 AM SST−1 day |
| 8:00 AM KOST | 10:00 AM SST−1 day |
| 8:15 AM KOST | 10:15 AM SST−1 day |
| 8:30 AM KOST | 10:30 AM SST−1 day |
| 8:45 AM KOST | 10:45 AM SST−1 day |
| 9:00 AM KOST | 11:00 AM SST−1 day |
| 9:15 AM KOST | 11:15 AM SST−1 day |
| 9:30 AM KOST | 11:30 AM SST−1 day |
| 9:45 AM KOST | 11:45 AM SST−1 day |
| 10:00 AM KOST | 12:00 PM SST−1 day |
| 10:15 AM KOST | 12:15 PM SST−1 day |
| 10:30 AM KOST | 12:30 PM SST−1 day |
| 10:45 AM KOST | 12:45 PM SST−1 day |
| 11:00 AM KOST | 1:00 PM SST−1 day |
| 11:15 AM KOST | 1:15 PM SST−1 day |
| 11:30 AM KOST | 1:30 PM SST−1 day |
| 11:45 AM KOST | 1:45 PM SST−1 day |
| KOST | SST |
|---|---|
| 12:00 PM KOST | 2:00 PM SST−1 day |
| 12:15 PM KOST | 2:15 PM SST−1 day |
| 12:30 PM KOST | 2:30 PM SST−1 day |
| 12:45 PM KOST | 2:45 PM SST−1 day |
| 1:00 PM KOST | 3:00 PM SST−1 day |
| 1:15 PM KOST | 3:15 PM SST−1 day |
| 1:30 PM KOST | 3:30 PM SST−1 day |
| 1:45 PM KOST | 3:45 PM SST−1 day |
| 2:00 PM KOST | 4:00 PM SST−1 day |
| 2:15 PM KOST | 4:15 PM SST−1 day |
| 2:30 PM KOST | 4:30 PM SST−1 day |
| 2:45 PM KOST | 4:45 PM SST−1 day |
| 3:00 PM KOST | 5:00 PM SST−1 day |
| 3:15 PM KOST | 5:15 PM SST−1 day |
| 3:30 PM KOST | 5:30 PM SST−1 day |
| 3:45 PM KOST | 5:45 PM SST−1 day |
| 4:00 PM KOST | 6:00 PM SST−1 day |
| 4:15 PM KOST | 6:15 PM SST−1 day |
| 4:30 PM KOST | 6:30 PM SST−1 day |
| 4:45 PM KOST | 6:45 PM SST−1 day |
| 5:00 PM KOST | 7:00 PM SST−1 day |
| 5:15 PM KOST | 7:15 PM SST−1 day |
| 5:30 PM KOST | 7:30 PM SST−1 day |
| 5:45 PM KOST | 7:45 PM SST−1 day |
| KOST | SST |
|---|---|
| 6:00 PM KOST | 8:00 PM SST−1 day |
| 6:15 PM KOST | 8:15 PM SST−1 day |
| 6:30 PM KOST | 8:30 PM SST−1 day |
| 6:45 PM KOST | 8:45 PM SST−1 day |
| 7:00 PM KOST | 9:00 PM SST−1 day |
| 7:15 PM KOST | 9:15 PM SST−1 day |
| 7:30 PM KOST | 9:30 PM SST−1 day |
| 7:45 PM KOST | 9:45 PM SST−1 day |
| 8:00 PM KOST | 10:00 PM SST−1 day |
| 8:15 PM KOST | 10:15 PM SST−1 day |
| 8:30 PM KOST | 10:30 PM SST−1 day |
| 8:45 PM KOST | 10:45 PM SST−1 day |
| 9:00 PM KOST | 11:00 PM SST−1 day |
| 9:15 PM KOST | 11:15 PM SST−1 day |
| 9:30 PM KOST | 11:30 PM SST−1 day |
| 9:45 PM KOST | 11:45 PM SST−1 day |
| 10:00 PM KOST | 12:00 AM SST |
| 10:15 PM KOST | 12:15 AM SST |
| 10:30 PM KOST | 12:30 AM SST |
| 10:45 PM KOST | 12:45 AM SST |
| 11:00 PM KOST | 1:00 AM SST |
| 11:15 PM KOST | 1:15 AM SST |
| 11:30 PM KOST | 1:30 AM SST |
| 11:45 PM KOST | 1:45 AM SST |
Related conversions
- Kosrae Time to Syowa TimeKOST → SYOT
- Kosrae Time to Tajikistan TimeKOST → TJT
- Kosrae Time to Ulaanbaatar TimeKOST → ULAT
- East Kazakhstan Time to Kosrae TimeALMT → KOST
- Korean Time to Samoa TimeKST → SST
- Line Islands Time to Samoa TimeLINT → SST
- Maldives Time to Samoa TimeMVT → SST
- Seychelles Time to Samoa TimeSCT → SST
- India Time to Kosrae TimeIST → KOST
- India Time to Samoa TimeIST → SST
- Time in Kosraenow, DST, offset
- Time in Midwaynow, DST, offset
