Convert Kosrae Time to Papua New Guinea Time
Looking to build a web app, a mobile app or a website for your shop or business, or want more leads? Boffin Coders, who build timezones.in, can help. Talk to us → (opens in a new tab)
KOST · UTC+11 → PGT · UTC+10
KOST is 1 hour ahead of PGT
Kosrae · UTC+11
Sunday, 22 November 2026
Port Moresby · UTC+10
Sunday, 22 November 2026
When are both sides at work?Each column is one hour of the day in the first city; the second row shows the same moment in the other city. Gold means office hours (09:00–18:00), dusk means awake but off work, night means asleep (23:00–07:00). Columns where both rows are gold are good meeting times.
Shared working hours: 10:00–18:00 in Kosrae is 09:00–17:00 in Port Moresby.
Working (09–18) Awake, off the clock Asleep (23–07)
Pick a time and share it
23:52 Sun 22 Nov Kosrae = 22:52 Sun 22 Nov Port Moresby
Hour-by-hour conversion
| Kosrae (KOST)Every hour of today in the first city, with the matching time in the second. “Next day” means the calendar date is already tomorrow there. The highlighted row is right now. | Port Moresby (PGT) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 23:00prev. day | |
| 01:00 | 00:00 | |
| 02:00 | 01:00 | |
| 03:00 | 02:00 | |
| 04:00 | 03:00 | |
| 05:00 | 04:00 | |
| 06:00 | 05:00 | |
| 07:00 | 06:00 | |
| 08:00 | 07:00 | |
| 09:00 | 08:00 | |
| 10:00 | 09:00 | Both at work |
| 11:00 | 10:00 | Both at work |
| 12:00 | 11:00 | Both at work |
| 13:00 | 12:00 | Both at work |
| 14:00 | 13:00 | Both at work |
| 15:00 | 14:00 | Both at work |
| 16:00 | 15:00 | Both at work |
| 17:00 | 16:00 | Both at work |
| 18:00 | 17:00 | |
| 19:00 | 18:00 | |
| 20:00 | 19:00 | |
| 21:00 | 20:00 | |
| 22:00 | 21:00 | |
| 23:00 | 22:00 | Now |
About this conversion
KOST here means Kosrae Time, represented by Kosrae (Pacific/Kosrae), currently UTC+11. PGT means Papua New Guinea Time, represented by Port Moresby (Pacific/Port_Moresby), currently UTC+10.
Working hours are shown as 09:00–18:00 local, and sleeping hours as 23:00–07:00. The hour table is anchored on the current day in Kosrae; day boundaries are marked where the date differs.
KOST to PGT at every quarter hour
KOST is UTC+11 and PGT is UTC+10, so take 1 hour off the KOST time to get PGT. Times marked +1 day or −1 day fall on the next or the previous date in PGT.
| KOST | PGT |
|---|---|
| 12:00 AM KOST | 11:00 PM PGT−1 day |
| 12:15 AM KOST | 11:15 PM PGT−1 day |
| 12:30 AM KOST | 11:30 PM PGT−1 day |
| 12:45 AM KOST | 11:45 PM PGT−1 day |
| 1:00 AM KOST | 12:00 AM PGT |
| 1:15 AM KOST | 12:15 AM PGT |
| 1:30 AM KOST | 12:30 AM PGT |
| 1:45 AM KOST | 12:45 AM PGT |
| 2:00 AM KOST | 1:00 AM PGT |
| 2:15 AM KOST | 1:15 AM PGT |
| 2:30 AM KOST | 1:30 AM PGT |
| 2:45 AM KOST | 1:45 AM PGT |
| 3:00 AM KOST | 2:00 AM PGT |
| 3:15 AM KOST | 2:15 AM PGT |
| 3:30 AM KOST | 2:30 AM PGT |
| 3:45 AM KOST | 2:45 AM PGT |
| 4:00 AM KOST | 3:00 AM PGT |
| 4:15 AM KOST | 3:15 AM PGT |
| 4:30 AM KOST | 3:30 AM PGT |
| 4:45 AM KOST | 3:45 AM PGT |
| 5:00 AM KOST | 4:00 AM PGT |
| 5:15 AM KOST | 4:15 AM PGT |
| 5:30 AM KOST | 4:30 AM PGT |
| 5:45 AM KOST | 4:45 AM PGT |
| KOST | PGT |
|---|---|
| 6:00 AM KOST | 5:00 AM PGT |
| 6:15 AM KOST | 5:15 AM PGT |
| 6:30 AM KOST | 5:30 AM PGT |
| 6:45 AM KOST | 5:45 AM PGT |
| 7:00 AM KOST | 6:00 AM PGT |
| 7:15 AM KOST | 6:15 AM PGT |
| 7:30 AM KOST | 6:30 AM PGT |
| 7:45 AM KOST | 6:45 AM PGT |
| 8:00 AM KOST | 7:00 AM PGT |
| 8:15 AM KOST | 7:15 AM PGT |
| 8:30 AM KOST | 7:30 AM PGT |
| 8:45 AM KOST | 7:45 AM PGT |
| 9:00 AM KOST | 8:00 AM PGT |
| 9:15 AM KOST | 8:15 AM PGT |
| 9:30 AM KOST | 8:30 AM PGT |
| 9:45 AM KOST | 8:45 AM PGT |
| 10:00 AM KOST | 9:00 AM PGT |
| 10:15 AM KOST | 9:15 AM PGT |
| 10:30 AM KOST | 9:30 AM PGT |
| 10:45 AM KOST | 9:45 AM PGT |
| 11:00 AM KOST | 10:00 AM PGT |
| 11:15 AM KOST | 10:15 AM PGT |
| 11:30 AM KOST | 10:30 AM PGT |
| 11:45 AM KOST | 10:45 AM PGT |
| KOST | PGT |
|---|---|
| 12:00 PM KOST | 11:00 AM PGT |
| 12:15 PM KOST | 11:15 AM PGT |
| 12:30 PM KOST | 11:30 AM PGT |
| 12:45 PM KOST | 11:45 AM PGT |
| 1:00 PM KOST | 12:00 PM PGT |
| 1:15 PM KOST | 12:15 PM PGT |
| 1:30 PM KOST | 12:30 PM PGT |
| 1:45 PM KOST | 12:45 PM PGT |
| 2:00 PM KOST | 1:00 PM PGT |
| 2:15 PM KOST | 1:15 PM PGT |
| 2:30 PM KOST | 1:30 PM PGT |
| 2:45 PM KOST | 1:45 PM PGT |
| 3:00 PM KOST | 2:00 PM PGT |
| 3:15 PM KOST | 2:15 PM PGT |
| 3:30 PM KOST | 2:30 PM PGT |
| 3:45 PM KOST | 2:45 PM PGT |
| 4:00 PM KOST | 3:00 PM PGT |
| 4:15 PM KOST | 3:15 PM PGT |
| 4:30 PM KOST | 3:30 PM PGT |
| 4:45 PM KOST | 3:45 PM PGT |
| 5:00 PM KOST | 4:00 PM PGT |
| 5:15 PM KOST | 4:15 PM PGT |
| 5:30 PM KOST | 4:30 PM PGT |
| 5:45 PM KOST | 4:45 PM PGT |
| KOST | PGT |
|---|---|
| 6:00 PM KOST | 5:00 PM PGT |
| 6:15 PM KOST | 5:15 PM PGT |
| 6:30 PM KOST | 5:30 PM PGT |
| 6:45 PM KOST | 5:45 PM PGT |
| 7:00 PM KOST | 6:00 PM PGT |
| 7:15 PM KOST | 6:15 PM PGT |
| 7:30 PM KOST | 6:30 PM PGT |
| 7:45 PM KOST | 6:45 PM PGT |
| 8:00 PM KOST | 7:00 PM PGT |
| 8:15 PM KOST | 7:15 PM PGT |
| 8:30 PM KOST | 7:30 PM PGT |
| 8:45 PM KOST | 7:45 PM PGT |
| 9:00 PM KOST | 8:00 PM PGT |
| 9:15 PM KOST | 8:15 PM PGT |
| 9:30 PM KOST | 8:30 PM PGT |
| 9:45 PM KOST | 8:45 PM PGT |
| 10:00 PM KOST | 9:00 PM PGT |
| 10:15 PM KOST | 9:15 PM PGT |
| 10:30 PM KOST | 9:30 PM PGT |
| 10:45 PM KOST | 9:45 PM PGT |
| 11:00 PM KOST | 10:00 PM PGT |
| 11:15 PM KOST | 10:15 PM PGT |
| 11:30 PM KOST | 10:30 PM PGT |
| 11:45 PM KOST | 10:45 PM PGT |
Related conversions
- Kosrae Time to Phoenix Islands TimeKOST → PHOT
- Kosrae Time to Pakistan TimeKOST → PKT
- Kosrae Time to South Africa TimeKOST → SAST
- Kosrae Time to Western European TimeKOST → WET
- Korean Time to Papua New Guinea TimeKST → PGT
- Line Islands Time to Papua New Guinea TimeLINT → PGT
- Maldives Time to Papua New Guinea TimeMVT → PGT
- Papua New Guinea Time to Singapore TimePGT → SGT
- India Time to Kosrae TimeIST → KOST
- India Time to Papua New Guinea TimeIST → PGT
- Time in Kosraenow, DST, offset
- Time in Port Moresbynow, DST, offset
